디시인사이드 갤러리

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

갤러리 본문 영역

레이 다들 익절했지? 이제 그만먹고 나와라앱에서 작성

ㅇㅇ갤로그로 이동합니다. 2024.03.29 08:19:52
조회 93 추천 0 댓글 1

ㅇㅇ

추천 비추천

0

고정닉 0

0

댓글 영역

전체 댓글 0
등록순정렬 기준선택
본문 보기

하단 갤러리 리스트 영역

왼쪽 컨텐츠 영역

갤러리 리스트 영역

갤러리 리스트
번호 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
설문 경제관념 부족해서 돈 막 쓸 것 같은 스타는? 운영자 24/05/13 - -
AD [삼성선물] 제로데이 옵션 무료&할인 이벤트!! 운영자 24/05/07 - -
AD 이베스트 해외선물 수수료 $2.49 할인 이벤트 운영자 24/01/01 - -
공지 비트코인 갤러리 이용 안내 [181] 운영자 21.10.05 205510 44
6234959 나만 이번횡보장에 돈벌었나 ㅋ 비갤러(1.238) 10:49 8 0
6234958 피스 들고있는분 [1] 비갤러(121.148) 10:49 5 0
6234957 아르고 저점 다지기 잘하네 ㅇㅇ(223.39) 10:49 1 0
6234956 입출금 중지했어도 존나 못가네.. [1] 비갤러(125.186) 10:49 20 0
6234955 Dday1) 부따빔 온다 비갤러(223.38) 10:49 7 0
6234954 비트무빙 애미없네 비갤러(106.102) 10:49 9 0
6234953 캐리 오늘 50% 간다 다들 들어와라 비갤러(112.170) 10:48 7 0
6234951 너네 안 튐? [2] ㅇㅇ(211.234) 10:47 53 0
6234950 ㅡㅡㅡㅡ썬ㅡㅡㅡㅡ더ㅡㅡㅡㅡㅡ코ㅡㅡㅡ어ㅡㅡㅡㅡㅡ [1] ㅇㅇ(118.235) 10:47 16 0
6234949 숏장에 업비트 하는 새끼들이 제일 한심 [1] ㅇㅇ(221.146) 10:47 21 0
6234948 엄마 밥상 엎어서 미ㅡㅡ안ㅡㅡ해 [1] 비갤러(39.7) 10:47 40 0
6234947 비트 노모 쉽다 비갤러(106.101) 10:47 15 0
6234946 돔=======황========챠 비갤러(121.128) 10:47 7 0
6234945 비트코인선물 해보는법 총정리 비갤러(139.59) 10:47 10 0
6234944 피쓰는 애미가 없나요? [1] 비갤러(222.98) 10:46 20 0
6234943 63k 잡자마자 빅숏 내리누 ㅋㅋ 숏 가즈아!! [1] 비갤러(211.110) 10:46 30 0
6234942 비트코인 내리면 졸라게 반응하네 ㅅㅂ 비갤러(61.32) 10:46 20 0
6234940 부처님 + cpi ㄷㄷ 비상탈출해!!!!!! [1] 비갤러(211.110) 10:45 47 0
6234939 우마기사 존나웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [1] ㅇㅇ(112.160) 10:45 28 0
6234938 빗겔 반대로 하면 돈번다 ㅋㅋㅋ 비갤러(61.4) 10:45 22 0
6234937 숏이네 방향나왔다 [1] 비갤러(116.41) 10:44 40 0
6234936 이새끼 물 언제 타야함??? 추천바람 [5] 비갤러(39.117) 10:44 59 0
6234935 오늘 비트코인 내린다 알트 졸라게 하락 비갤러(61.32) 10:44 25 0
6234934 노ㅡㅡㅡㅡㅡ무ㅡㅡㅡㅡㅡ현 비갤러(39.7) 10:44 7 0
6234933 아제 하락 또 재현하려고 폼잡네 [3] 비갤러(39.7) 10:42 64 0
6234932 50살이나 35살이나 솔직히 그게 그거냐?  ㅋㅋ(223.39) 10:42 20 0
6234931 조선 왕조의 왕 이성계가 전라도 사람...jpg [1] ㅇㅇ(211.241) 10:42 25 0
6234930 포튜브 RWA 씹호재 ㅅㅅㅅ [1] 비갤러(106.101) 10:42 31 0
6234929 비트 1억 듣고 뭣도 모르고 코인하러온 코린이 들이 많았었구나 비갤러(122.43) 10:42 43 0
6234927 하드캡 100만불 ㅋㅋ [7] 왱왱이(59.12) 10:38 49 0
6234924 흙수저의 아침식사 [9] 비갤러(106.101) 10:35 146 1
6234923 업비트 망했네 망했어 거래대금 진짜 좆망이네 [5] 비갤러(122.43) 10:34 153 0
6234922 캐리 [1] 비갤러(115.22) 10:34 41 0
6234921 비트와 알트 차이 [3] 비갤러(115.92) 10:33 112 0
6234920 아 시발 아카시 잘못탔메 [1] 비갤러(112.145) 10:32 58 0
6234918 지금 시바는 세력도 못건드는 코인임 개미가 너무많음 [3] ㅇㅇ(27.55) 10:31 112 0
6234917 8천원빌려주실분 목요일에2만원으러갚아요 ㅜㅠ [3] 비갤러(175.215) 10:31 45 0
6234916 하락장 + 호재 = 설거지 이 공식만 기억해라 [1] 비갤러(39.7) 10:31 90 0
6234915 63k 숏인데 진짜 왜이렇게 든든하지? 심지어 마이너슨데 ㅇㅇ(27.55) 10:31 55 0
6234914 ●●비트코인 지금자리=24년1월말 무지성롱자리●● [2] 비갤러(106.101) 10:29 50 0
6234913 엠블 세력 죽이고싶네 비갤러(115.136) 10:29 47 1
6234912 2.0 나오면 5불 그냥 부실 [2] ㅇㅇ(61.80) 10:29 34 0
6234911 시바이누 개미만 득실대서 못감 드럽게 쳐사서등신들 [4] 12341(106.101) 10:27 69 0
6234910 CVD 개미붙네요 관점 쓰면 벌레가 붙고 [8] 카타르시스갤로그로 이동합니다. 10:27 259 14
6234908 페페가 짱이네 벌써 5%ㅋㅋㅋ [1] 12341(106.101) 10:26 58 0
6234907 썬더 빗썸뭐냐?? 업비이랑 가격차이 존나나네 [4] 비갤러(125.186) 10:26 125 0
6234906 엘프가면 골렘간다 [1] 비갤러(223.62) 10:25 29 0
6234905 찐고수는 지금 니어탄다 [1] ㅇㅇ(61.35) 10:25 47 1
6234903 추세는 대세하락이다. [1] 비갤러(211.201) 10:25 71 0
갤러리 내부 검색
제목+내용게시물 정렬 옵션

오른쪽 컨텐츠 영역

실시간 베스트

1/8

뉴스

디시미디어

디시이슈

1/2